<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohlbefinden erleben</title>
	<atom:link href="http://gutwaldcare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gutwaldcare.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2013 10:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EU Sparmöglichkeiten</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/11/24/eu-sparmoeglichkeiten/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/11/24/eu-sparmoeglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 20:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts des Gerangels um den EU-Haushalt könnte im Folgenden eine Möglichkeit aufgezeigt werden, wo gespart werden kann. Ein wesentlicher Posten, um den gestritten wird, scheint ja die Agrarförderung zu sein. Zu vermuten ist, dass sich die europäische nicht wesentlich von der amerikanischen Agrarförderung unterscheidet. Diese wird auf der Seite &#8220;Physicians Committee for Responsible Medicine&#8221; dargestellt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/11/24/eu-sparmoeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund sterben</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/29/gesund-sterben/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/29/gesund-sterben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wenn ich für einen gesunden Lebensstil werbe, wird mir häufig entgegen gehalten: &#8220;gesund sterben ist auch nichts!&#8221; Möglicherweise ist der Allerheiligentag eine Gelegenheit für Sie, einmal über diese wohl eher unbedachte Äußerung nachzudenken. Vielleicht weniger über den Tod, als vielmehr über die Zeit oder die Jahre vor dem Tod. Wie stellen Sie sich das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/29/gesund-sterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmbakterien und Ihre Bedeutung für unsere Gesundheit am Beispiel des Autismus</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/darmbakterien-und-ihre-bedeutung-fuer-unsere-gesundheit-am-beispiel-des-autismus/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/darmbakterien-und-ihre-bedeutung-fuer-unsere-gesundheit-am-beispiel-des-autismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Darm leben 10 bis 100 Mal so viele Keime wie unser Körper Zellen hat. Wissenschaftler schätzen, dass wir 500 bis 1000 unterschiedliche Keime in unserem Körper beherbergen. Diese sind von enormer Bedeutung für unseren Körper. Erfahren Sie mehr auf meiner Seite &#8220;Ökosystem Darm – Schützenswertes Biotop&#8221; und in dem folgenden Film am Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/darmbakterien-und-ihre-bedeutung-fuer-unsere-gesundheit-am-beispiel-des-autismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedämpfte Auberginen mit Kräuterdressing</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/gedaempfte-auberginen-mit-kraeuterdressing/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/gedaempfte-auberginen-mit-kraeuterdressing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 08:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist davon auszugehen, dass beim Braten oder Frittieren praktisch immer &#8220;toxische Chemikalien&#8221; entstehen! Stellen Sie  sich daher die Frage, wie Sie unter Umgehung dieser Arbeitsschritte Gaumenfreuden zaubern können. Hier ist Experimentierfreudigkeit angesagt. Und gelegentlich wird man bei Kochprofis fündig. Wer hätte gedacht, dass selbst Auberginen gedünstet werden können. Dieses Rezep von Jamie Oliver ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/gedaempfte-auberginen-mit-kraeuterdressing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldprämien helfen Fettleibigen beim Abnehmen</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/geldpraemien-helfen-fettleibigen-beim-abnehmen/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/geldpraemien-helfen-fettleibigen-beim-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Stark Übergewichtige können laut einer aktuellen RWI-Studie durch finanzielle Anreize zu einer stärkeren Gewichtsreduktion motiviert werden. Während fettleibige Frauen je nach Höhe der Geldprämie mehr oder weniger abnehmen, spielt für Männer die Höhe des finanziellen Anreizes offenbar eine untergeordnete Rolle. Eine zweite Studie zur Wirkung des Präventions-Bonus-Programms einer gesetzlichen Krankenversicherung zeigt, dass Teilnehmer der Kasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/geldpraemien-helfen-fettleibigen-beim-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der kleine Zauberer</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/der-kleine-zauberer/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/der-kleine-zauberer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 05:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift medi.um (Medizin &#38; Umwelt) der Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt hat einen Bericht über die Initiative des kleinen Zauberers publiziert: &#8220;Der kleine Zauberer möchte Kinder zu einer gesunden Ernährung bewegen&#8221;. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/27/der-kleine-zauberer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin mir selbst ein Freund</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/26/ich-bin-mir-selbst-ein-freund/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/26/ich-bin-mir-selbst-ein-freund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 19:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sten Nadolny beschreibt in seinem Roman &#8220;Die Entdeckung der Langsamkeit&#8221; Gedanken des Protagonisten John Franklin, die sehr gut geistige Grundlagen eines gesunden Lebensstils sein können: &#8220;Ich bin mir selbst ein Freund. Ich nehme ernst, was ich denke und empfinde. Die Zeit, die ich dafür brauche, ist nie vertan. Dasselbe gestehe ich auch den anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/26/ich-bin-mir-selbst-ein-freund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitzen reduziert Lebenserwartung</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/18/sitzen-reduziert-lebenserwartung/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/18/sitzen-reduziert-lebenserwartung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 13:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Peter Katzmarzyk vom Pennington Biomedical Research Center ( USA) fand in einer Studie heraus, dass die Reduzierung sitzender Tätigkeiten in Beruf und Freizeit (insbesondere Fernsehen) die Lebenserwartung in den USA steigern kann. Nach seiner Einschätzung verlängert die Reduktion des Sitzens auf weniger als 3 Stunden tgl. die Lebenserwartung um durchschnittlich 2 Jahre und die Reduktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/18/sitzen-reduziert-lebenserwartung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben statt Sättigung</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/15/leben-statt-saettigung/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/15/leben-statt-saettigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Lebensmittel sind Nahrungsmittel, die nicht nur den Hungertod verhindern, sondern auch die Gesundheit erhalten und fördern. Sie enthalten neben Energie Vitamine, Spurenelemente, pflanzliche Hormone und sekundäre Pflanzenstoffe. Wenn Sie Lebensmittel beginnen industriell zu extrahieren, raffinieren, konzentrieren, filtrieren, frittieren oder backen laufen Sie Gefahr, dass aus einem ursprünglich gesunden Lebensmittel ein der Gesundheit wenig zuträgliches Sättigungsmittel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/15/leben-statt-saettigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltbank-Experte fordert Reformen gegen Zunahme von Lebens­stil-Erkrankungen</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/05/weltbank-experte-fordert-reformen-gegen-zunahme-von-lebensstil-erkrankungen/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/05/weltbank-experte-fordert-reformen-gegen-zunahme-von-lebensstil-erkrankungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[„Zentrale Ansatzpunkte, wie sich Millionen von Menschenleben retten lassen, sind Maßnahmen gegen das Rauchen, die Verringerung des täglichen Salzkonsums, um die Häufigkeit von Schlaganfällen und Herzinfarkten einzudämmen, die Eliminierung von Transfetten und die Reduktion von gesättigten Fettsäuren sowie eine gezielte Förderung der Bewegung, unter anderem über die Verkehrspolitik“, betont Armin Fidler, der Chefberater für Gesundheitsfragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/05/weltbank-experte-fordert-reformen-gegen-zunahme-von-lebensstil-erkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangold gedünstet</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/02/mangold-geduenstet/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/02/mangold-geduenstet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 19:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Grünes Blattgemüse ist sehr wertvoll für Ihre Gesundheit. Sie sollten es täglich reichlich genießen. Für Abwechslung sorgt Mangold. Das folgende Rezept ist auch ohne große Kocherfahrung rasch umsetzbar. Ich nutze gerne einen Dampfgarer zum Kochen, da die Nahrungsmittel darin sehr schonend zu erhitzen sind. &#160; &#160; &#160; &#160; Zutaten: Mangold eine kleine Zwiebel Walnüsse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/10/02/mangold-geduenstet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartoffel ungesund wie Cola</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/09/30/kartoffel-ungesund-wie-cola/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/09/30/kartoffel-ungesund-wie-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Kartoffeln haben einen ähnlichen Effekt auf den Blutzucker wie Cola und erhöhen in großen Mengen die Gefahr von Übergewicht und Diabetes! Darauf weist die Harvard Medical School auf ihrer Webseite hin. Kartoffeln enthalten Zucker, der schnell vom Darm aufgenommen wird.  Dies führt zu einer raschen Steigerung von Zucker- und Insulinspiegel im Blut, die nachfolgend wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/09/30/kartoffel-ungesund-wie-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruehstuecksflocken: &#8220;Suessigkeiten mit Muesli-Anstrich&#8221;</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2012/09/19/fruehstuecksflocken-suessigkeiten-mit-muesli-anstrich/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2012/09/19/fruehstuecksflocken-suessigkeiten-mit-muesli-anstrich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte auf einen Bericht der Presse.com hinweisen. In diesem wird darauf hingewiesen, dass &#8220;Frühstücksflocken für Kinder einer Untersuchung der deutschen Konsumentenschutzorganisation Foodwatch zufolge fast ausnahmslos zu viel Zucker enthalten. In jeder zweiten Packung steckten mindestens 30 Prozent Zucker, teilte Foodwatch am Mittwoch in Berlin mit. Vier von fünf Produkten haben laut den Angaben noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2012/09/19/fruehstuecksflocken-suessigkeiten-mit-muesli-anstrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard School of Public Health: The Bottom Line about Vitamins</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/12/23/harvard-school-of-public-health-the-bottom-line-about-vitamins/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/12/23/harvard-school-of-public-health-the-bottom-line-about-vitamins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Basisinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Medical School]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[A daily multivitamin is a good nutrition insurance policy. Some extra vitamin D may add an extra health boost. 5 Quick Tips Getting the Right Vitamins 1. Eat a healthy diet. A multivitamin provides some insurance against deficiencies but is far less important for health than the healthy food patterns described on this website. Choose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/12/23/harvard-school-of-public-health-the-bottom-line-about-vitamins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süße Kindersnacks</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/10/31/suesse-kindersnacks/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/10/31/suesse-kindersnacks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersnack]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Müsli]]></category>
		<category><![CDATA[Süß]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenmahlzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Müsli, Snacks oder Milchprodukte werden oft als gesund beworben. Doch sie sind oft zu fett und zu süß. Achtung, Falle! Eine schreierische bunte Aufmachung soll Getränke, Snacks oder Frühstücksmüsli für Kinder interessant machen. Die Hinweise wie „mit viel frischer Milch“, „mit wertvollem Getreide“, „sinnvolle Zwischenmahlzeit“, „mit viel Vitaminen“ sollen dann den ernährungsbewussten Eltern ein gutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/10/31/suesse-kindersnacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard entwickelt einen neuen &#8220;gesundes Essen Teller&#8221;</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/09/20/harvard-entwickelt-einen-neuen-gesundes-essen-teller/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/09/20/harvard-entwickelt-einen-neuen-gesundes-essen-teller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>
		<category><![CDATA[Healthy Eating Plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Die HSPH Healthy Eating Plate ist eine alternative Darstellung der empfohlenen Nahrungsmittel und Getränke. Sie wurde entwickelt, da die Darstellung der MyPlate der amerikanischen Regierung sehr von den Interessen der Agrarindustrie beeinflusst ist und nicht auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Weitere Informationen finden sich unter http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/09/20/harvard-entwickelt-einen-neuen-gesundes-essen-teller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krebs &#8211; Ursache und Statistik der Welt</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/20/krebs-ursache-und-statistik-der-welt/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/20/krebs-ursache-und-statistik-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti-Aging]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Carcinom]]></category>
		<category><![CDATA[Cervixkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Leberkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Magenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Speiseröhrenkrebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[General world cancer statistics Here you can find information about world cancer statistics for the most common cancers (excluding non-melanoma skin cancer) in 2008, the latest year available. There were an estimated 12.7 million cancer cases around the world in 2008, of these 6.6 million cases were in men and 6.0 million in women. This [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/20/krebs-ursache-und-statistik-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-­Punkte-­Papier  als  Fazit  der  Vitamin  D-­Konferenz  am  9.  April  2011</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/15/6-punkte-papier-als-fazit-der-vitamin-d-konferenz-am-9-april-2011/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/15/6-punkte-papier-als-fazit-der-vitamin-d-konferenz-am-9-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Eine Gruppe von 22 nationalen und internationalen Experten hat mit ihren wissenschaftlichen Beiträgen die Konferenz &#8220;Vitamin D-Update 2011“ in der Charité in Berlin am 9. April 2011 gestaltet. Sie kommen aufgrund der aktuellen Datenlage zu folgenden Feststellungen: Vitamin D ist die Vorstufe eines in fast allen Körperzellen benötigten Steroidhormons (Calcitriol). Es kann von den Menschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/15/6-punkte-papier-als-fazit-der-vitamin-d-konferenz-am-9-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtbehandlung-Checkliste für eine optimale Heliotherapie</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/15/lichtbehandlung-checkliste-fuer-eine-optimale-heliotherapie/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/15/lichtbehandlung-checkliste-fuer-eine-optimale-heliotherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heliotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[UVB]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Heliotherapie ist in Mitteleuropa nur im Sommerhalbjahr möglich. Die Sonne im Winterhalbjahr weist zu geringe UVB-Anteile für Vitamin D3-Bildung auf (Ausnahme: z.B. Hochgebirge in der Schweiz). Die Mittagsstunden, wenn die Sonne die kürzesten Schatten wirft, eignen sich am besten (Grund: UVBGehalt ist hier am höchsten, kürzeste Zeit für maximales Vitamin D3). Erste Exposition maximal 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/07/15/lichtbehandlung-checkliste-fuer-eine-optimale-heliotherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle EHEC-Informationen</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/09/aktuelle-ehec-informationen/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/09/aktuelle-ehec-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EHEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/09/aktuelle-ehec-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHEC-Was sollte ich bei der Zubereitung von Speisen beachten?</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/07/ehec-was-sollte-ich-bei-der-zubereitung-von-speisen-beachten/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/07/ehec-was-sollte-ich-bei-der-zubereitung-von-speisen-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[frische Sprossen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass möchte ich auf sinnvolle Hygienemaßnahmen bei der Zubereitung von Speisen aufmerksam machen und diese kurz zusammen fassen. Die effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor lebensmittelbedingten EHEC-Infektionen im Privathaushalt sind: Rohmilch vor dem Verzehr abkochen; pasteurisierte und ultrahocherhitzte Milch ist als sicher anzusehen. Hände vor der Zubereitung von Speisen und nach Kontakt mit rohem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/07/ehec-was-sollte-ich-bei-der-zubereitung-von-speisen-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung zur Körperhygiene</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/07/empfehlung-zur-koerperhygiene/</link>
		<comments>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/07/empfehlung-zur-koerperhygiene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Körperhygiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutwaldcare.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie in aller Kürze Informationen zur Körperhygiene: Hände waschen: Nach jedem Toilettengang und vor jeder Mahlzeit sollten die Hände ca. 20 Sekunden (Zeitangabe nicht verifizierbar) lang sorgfältig einschließlich Daumen- und Kleinfingerballen gewaschen und abgetrocknet werden. Es wird empfohlen mit Seife zu waschen. Bei öffentlichen Toiletten bin ich jedoch skeptisch, ob am Wasserhahn und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/07/empfehlung-zur-koerperhygiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gefahr von kolorektalem Krebs kann durch eine gesündere Lebensweise deutlich reduziert werden</title>
		<link>http://gutwaldcare.com/blog/2011/06/04/die-gefahr-von-kolorektalem-krebs-kann-durch-eine-gesuendere-lebensweise-deutlich-reduziert-werden/</link>
